Más de 20 años de experiencia en fabricación

Proveedor de máquinas de moldeo por inyección de plástico de tipo estándar serie LQ V

Breve descripción:

Fuerza de sujeción de 15 a 650 toneladas
Sujeción vertical
Inyección vertical
Adecuado para productos con inserciones.
Esta serie tiene certificación CE.

Condiciones de pago:
Depósito del 30% por T/T al confirmar el pedido, saldo del 70% por T/T antes del envío. O carta de crédito irrevocable a la vista
Instalación y formación
El precio incluye la tarifa de instalación, capacitación e intérprete. Sin embargo, el costo relativo, como boletos aéreos internacionales de regreso entre China y el país del comprador, transporte local, alojamiento (hotel de 3 estrellas) y el dinero de bolsillo por persona para ingenieros e intérpretes. nacer por el comprador. O bien, el cliente puede encontrar un intérprete capacitado en su localidad. Si durante Covid19, brindaremos soporte en línea o por video mediante whatsapp o software wechat.
Garantía: 12 meses después de la fecha B/L
Es un equipo ideal para la industria del plástico. Ajustes más convenientes y fáciles de realizar, ahorra mano de obra y costos para ayudar a nuestros clientes a lograr una mayor eficiencia.


Detalle del producto

Etiquetas de producto

Descripción del Producto

1.Máquina de moldeo por inyección de plástico de tipo estándar serie V
2.Fuerza de sujeción de 15 a 650 toneladas
3.Sujeción vertical
4.Inyección vertical
5.Adecuado para productos con inserciones.
6.Esta serie tiene certificación CE.

Especificación

Especificación V25 V35 V55 V85 V120 V160 V200 V250 V320 V400
UNIDAD DE INYECCIÓN Diámetro del tornillo / mm Φ26-Φ28 Φ28-Φ32 Φ28-Φ32 Φ30-Φ36 Φ40-Φ45 Φ42-Φ50 Φ55-Φ65 Φ55-Φ65 φ60-φ70 Φ70-Φ80
Volumen Teórico / cm3 58-73 67-77 86-112 99-142 251-318 277-392 570-796 570-796 848-1154 1385-1809
Peso de inyección (ps) / g (oz) 63/67(2,0-2,4) 62-71(2,2-2,5) 80-103(2,8-3,6) 91-131(3,2-6,4) 231-192(8,23-10,3) 254-361(9-12.7) 524-732(18,5-26) 524-732(18,5-26) 780-1062 (27,5-37,5) 1274-1664(45-58,8)
Tasa de inyección / cm3/segundo 29-36 44-71 51-67 72-104 106-135 97-137 147-206 147-206 226-307 307-402
Presión de inyección/Mpa(kgf/cm2) 164-141(1677-1446) 141-123(1446-1259) 212-162(2169-1661) 185-128(1890-1312) 185-146(1890-1493) 250-176(2555-1803) 203-145(2073-1484) 203-145(2073-1484) 185-136(1890-1388) 168-128(1714-1312)
Rotación de velocidad del tornillo / rpm 0-175 0-240 0-190 0-230 0-210 0-260 0-210 0-210 0-190 0-180
SUJECION UNTT Sujeción desde platos / Kn (toneladas) 2245(25) 3343(35) 2539(55) 2833(85) 21176(120) 1568(160) 1960(200) 2450(250) 3136(320) 3920(400)
Carrera de la abrazadera / mm 200 200 200 250 260 300 350 350 400 400
Espesor mínimo del molde/mm 60(100) 150(210) 180(260) 230(310) 280(380) 300(400) 350(450) 400(500) 500(600) 600(700)
Apertura máx. / mm 260(300) 350(410) 380(460) 480(560) 540(640) 600(700) 700(800) 750(850) 900(1000) 1000(1100)
Espacio entre columnas / mm 370*200 370*210 445*255 500*340 640*380 680*420 780*450 870*480 970*510 1120*550
Tamaño máximo de matriz / mm 300*250 350*300 400*350 450*400 550*500 650*600 750*700 850*700 950*800 1100*1000
Tamaño rotativo / mm 500*340 500*360 590*440 680*520 890*630 960*730 1120*790 1260*910 1380*970 1580*1040
Número de varilla superior/piezas 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5
Distancia del producto fuera del molde / mm 29 34 35 39 95 95 110 150 180 180
Fuerza eyectora / Kn(toneladas) 17,2(1,75) 17,2(1,75) 17,2(1,75) 17,2(1,75) 45(4,6) 45(4,6) 45(4,6) 51,9(5,3) 51,9(5,3) 51,9(5,3)
OTROS Presión del sistema/Mpa (kgf/cm2) 13,7(140) 13,7(140) 13,7(140) 13,7(140) 13,7(140) 13,7(140) 13,7(140) 13,7(140) 13,7(140) 13,7(140)
Energía Eléctrica / Kw/hp 3.7(5) 5,5 (7,5) 7.5(10) 11(15) 18.5(25) 18.5(25) 22(30) 22(30) 30(40) 37(50)
Potencia del calentador / kw 2.8 3.6 5.5 6.4 10.7 13.8 20.2 20.2 24 26
Máquina / mm 1390*1050/ 2420(2800) 1515*1100/2530(2800) 1725*1185/2307(2942) 1895*1330 2565(3255) 2120*1590/3170(4050) 2230*1750/3430(4310) 2400*1960/4255(5345) 2560*2230/4350(5440) 2680*2360/4680(5750) 2790*2490/4850(5950)
Peso de la máquina / toneladas montones 1 1.4 2 2.9 4.8 6.2 9.1 13.2 16.2 18.1

Video


  • Anterior:
  • Próximo: